VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,649,127,031 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,022.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,151,523.0 GB  591,960,739
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,644,038.1 GB  5,312,737,059
3 Russian Federation  88,320,078.4 GB  1,391,326,515
4 Japan  68,314,823.7 GB  701,768,962
5 United States  53,083,449.5 GB  1,142,154,362
6 Taiwan  50,712,964.9 GB  791,650,340
7 France  46,253,773.5 GB  591,309,709
8 Indonesia  38,546,483.7 GB  892,302,642
9 India  36,084,764.5 GB  772,355,770
10 Viet Nam  29,641,338.9 GB  500,181,418
11 China  29,561,103.2 GB  772,447,545
12 Thailand  19,569,354.3 GB  346,175,452
13 United Arab Emirates  15,673,732.7 GB  517,813,978
14 Hong Kong  14,718,292.3 GB  239,509,277
15 Myanmar  13,053,966.1 GB  224,943,985
16 Philippines  12,908,781.7 GB  317,970,584
17 Malaysia  11,904,066.8 GB  140,608,800
18 Turkmenistan  11,740,787.9 GB  155,010,789
19 Bangladesh  9,485,890.7 GB  387,454,339
20 Ukraine  9,362,656.1 GB  535,967,240
21 Canada  8,110,967.3 GB  83,861,864
22 Saudi Arabia  7,990,986.9 GB  108,787,465
23 Germany  7,878,194.6 GB  246,021,519
24 Turkey  6,746,652.8 GB  98,909,772
25 Singapore  6,682,849.7 GB  409,578,333
26 Iraq  5,668,516.5 GB  224,966,386
27 Australia  5,612,938.9 GB  113,680,848
28 Brazil  5,337,845.1 GB  1,379,350,566
29 United Kingdom  5,258,492.6 GB  128,583,721
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,512.7 GB  73,898,743
31 Pakistan  4,392,257.7 GB  104,878,434
32 Nigeria  3,754,475.3 GB  446,447,411
33 Argentina  3,323,627.5 GB  52,158,552
34 Cambodia  3,206,699.5 GB  92,568,450
35 Kenya  3,053,469.7 GB  183,126,129
36 Mexico  2,479,504.3 GB  44,043,708
37 Oman  2,048,944.1 GB  36,711,441
38 Spain  2,020,152.5 GB  22,929,171
39 Netherlands  1,921,980.4 GB  52,180,915
40 Armenia  1,457,322.9 GB  4,886,164
41 Egypt  1,368,216.0 GB  37,664,120
42 Qatar  1,351,612.3 GB  19,062,358
43 Algeria  1,351,241.6 GB  37,076,796
44 Nepal  1,329,020.2 GB  19,708,066
45 Syrian Arab Republic  1,297,301.2 GB  235,567,362
46 Jordan  1,279,917.3 GB  25,382,116
47 Somalia  1,246,635.3 GB  55,045,980
48 Italy  1,234,807.5 GB  15,054,133
49 Kyrgyzstan  1,165,563.1 GB  13,016,060
50 New Zealand  1,137,144.4 GB  15,082,459
51 Sudan  1,105,942.8 GB  40,750,610
52 Macau  1,054,510.5 GB  19,054,332
53 Kazakhstan  1,039,754.9 GB  15,168,255
54 Colombia  1,035,403.5 GB  19,782,986
55 Sweden  1,000,725.1 GB  17,881,479
56 Ghana  957,294.2 GB  56,474,805
57 Cote D'ivoire  947,598.7 GB  11,856,000
58 Austria  930,207.0 GB  14,617,992
59 Venezuela  864,745.0 GB  25,972,854
60 Belarus  834,737.1 GB  21,842,325
61 Chile  824,825.6 GB  14,169,557
62 Romania  790,143.4 GB  14,167,558
63 Peru  775,174.8 GB  10,634,028
64 Ethiopia  754,636.2 GB  39,107,233
65 Mongolia  696,421.2 GB  11,311,589
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,407.2 GB  19,234,704
67 Gabon  679,618.5 GB  5,719,542
68 Kuwait  678,767.7 GB  10,432,976
69 Morocco  652,374.5 GB  25,294,346
70 Poland  636,618.4 GB  9,032,735
71 Yemen  598,787.7 GB  20,332,425
72 Azerbaijan  596,056.3 GB  10,535,430
73 Latvia  590,194.5 GB  3,046,794
74 Ecuador  574,877.6 GB  53,676,368
75 Norway  545,061.4 GB  4,725,450
76 Switzerland  520,647.1 GB  37,497,945
77 Palestinian Territory Occupied  500,710.8 GB  12,398,600
78 Belgium  475,511.2 GB  6,439,712
79 South Africa  464,535.5 GB  17,108,781
80 Finland  439,417.1 GB  3,913,595
81 Tanzania United Republic of  427,687.7 GB  10,821,476
82 Afghanistan  425,606.1 GB  15,731,173
83 Israel  406,236.1 GB  9,195,509
84 Uganda  379,382.9 GB  19,213,493
85 Portugal  372,942.5 GB  5,872,957
86 Denmark  331,841.4 GB  3,043,364
87 Lithuania  323,618.3 GB  4,094,269
88 Hungary  323,093.9 GB  4,862,959
89 Czech Republic  321,063.5 GB  4,953,807
90 Georgia  296,512.7 GB  3,554,182
91 Guinea  281,695.3 GB  8,616,096
92 Greece  267,435.1 GB  3,758,067
93 Sri Lanka  260,640.6 GB  6,600,420
94 Bahrain  226,649.3 GB  3,661,720
95 Tunisia  218,110.6 GB  6,082,199
96 Dominican Republic  216,163.2 GB  6,960,934
97 Brunei Darussalam  213,754.8 GB  1,606,180
98 Bulgaria  211,719.2 GB  4,149,811
99 Guatemala  205,425.5 GB  4,408,221
100 Lebanon  203,191.6 GB  9,028,050
101 Uzbekistan  203,149.7 GB  4,123,159
102 Serbia  199,891.6 GB  3,544,310
103 Panama  188,367.8 GB  5,106,488
104 Bolivia  184,765.1 GB  3,242,314
105 Djibouti  163,492.4 GB  4,259,872
106 Paraguay  159,708.9 GB  2,104,441
107 Ireland  137,157.9 GB  2,043,077
108 Slovenia  133,080.0 GB  1,546,980
109 Costa Rica  116,454.0 GB  1,807,829
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,546.2 GB  1,154,738
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,431.6 GB  1,236,542
112 Moldova Republic of  107,410.9 GB  2,750,330
113 Cuba  105,737.7 GB  2,786,828
114 Albania  104,613.2 GB  2,347,868
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,599.0 GB  1,332,159
117 Jamaica  92,452.1 GB  2,101,437
118 Bhutan  81,442.1 GB  1,686,576
119 Estonia  81,383.1 GB  1,064,767
120 Uruguay  79,127.4 GB  1,160,505
121 Luxembourg  61,815.9 GB  1,344,134
122 Honduras  61,439.2 GB  1,414,730
123 Benin  60,770.8 GB  7,046,081
124 Rwanda  59,597.7 GB  1,818,247
125 Antigua and Barbuda  59,344.2 GB  1,625,523
126 Cyprus  55,713.9 GB  7,563,008
127 Togo  53,972.7 GB  1,418,895
128 Maldives  53,135.3 GB  909,908
129 Senegal  53,054.3 GB  1,985,187
130 Guam  51,588.3 GB  986,809
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,840
133 Macedonia  42,105.7 GB  654,411
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,144.4 GB  3,237,767
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,839
137 Mozambique  33,638.0 GB  2,512,626
138 El Salvador  33,449.0 GB  877,553
139 Fiji  29,889.5 GB  824,768
140 Barbados  28,848.5 GB  353,082
141 Madagascar  28,844.4 GB  758,542
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,902.9 GB  506,503
144 Puerto Rico  26,423.1 GB  687,618
145 Tajikistan  25,664.4 GB  1,221,806
146 Iceland  25,546.2 GB  768,938
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,391.0 GB  192,326
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.2 GB  3,425,998
151 Congo The Democratic Republic of The  21,704.3 GB  1,470,566
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,621
153 Angola  21,045.8 GB  797,823
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,463
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,387
156 Mauritania  17,846.1 GB  536,726
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,599
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.5 GB  664,095
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,373
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,318.0 GB  304,057
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,248
164 Malawi  13,355.8 GB  192,815
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.0 GB  187,531
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.0 GB  193,312
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,783
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,056
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,603
178 South Sudan  6,377.7 GB  344,932
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,438
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,579
184 Grenada  3,942.5 GB  88,329
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,361.9 GB  165,049
195 Swaziland  2,315.6 GB  86,097
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.8 GB  77,339
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,270
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.6 GB  34,308
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4